Прокладка кабеля накладным способом
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по бетону | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по бетону | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по бетону | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по бетону | 210 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по бетону | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по бетону | 140 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по бетону | 210 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по бетону | 290 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по кирпичу | 65 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по кирпичу | 90 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по кирпичу | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по кирпичу | 200 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по кирпичу | 90 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по кирпичу | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по кирпичу | 200 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по кирпичу | 280 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по гипсокартону | 55 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по гипсокартону | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по гипсокартону | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по гипсокартону | 210 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по гипсокартону | 85 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по гипсокартону | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по гипсокартону | 210 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по гипсокартону | 400 грн/п.м |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² по дереву | 50 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² по дереву | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² по дереву | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² по дереву | 170 грн/п.м |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² по дереву | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² по дереву | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² по дереву | 170 грн/п.м |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² по дереву | 270 грн/п.м |
Прокладка провода в кабель-канале
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 6 мм² | 15 грн/п.м |
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 16 мм² | 25 грн/п.м |
| Укладка провода 1-жильного, сеч. до 35 мм² | 45 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 55 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² | 75 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² | 110 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² | 200 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 75 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² | 110 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² | 160 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² | 290 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 20 мм | 85 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 40 мм | 90 грн/п.м |
| Установка кабель-канала до 60 мм | 120 грн/п.м |
Монтаж кабеля в штробе
| Прокладка слаботочного кабеля (все виды и типы) | 55 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 55 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 6 мм² | 75 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 16 мм² | 110 грн/п.м |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сеч. до 35 мм² | 200 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 2,5 мм² | 75 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 6 мм² | 110 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 16 мм² | 160 грн/п.м |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сеч. до 35 мм² | 290 грн/п.м |
Устройство штроб
| Устройство штроб до 20х20 мм в бетоне | 230 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в бетоне | 370 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в бетоне | 420 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в бетоне | 540 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в бетоне | 810 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в бетоне | 740 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в бетоне | 1000 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в кирпиче | 130 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в кирпиче | 200 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в кирпиче | 230 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в кирпиче | 290 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в кирпиче | 440 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в кирпиче | 400 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в кирпиче | 550 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в пеноблоке | 55 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в пеноблоке | 85 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в пеноблоке | 100 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в пеноблоке | 130 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х80 мм в пеноблоке | 180 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х60 мм в пеноблоке | 170 грн/п.м |
| Устройство штроб до 100х100 мм в пеноблоке | 230 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х20 мм в гипсолите | 100 грн/п.м |
| Устройство штроб до 20х40 мм в гипсолите | 160 грн/п.м |
| Устройство штроб до 40х40 мм в гипсолите | 180 грн/п.м |
| Устройство штроб до 80х40 мм в гипсолите | 230 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 20 мм | 25 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 40 мм | 35 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 80 мм | 60 грн/п.м |
| Заделывание штроб шириной до 100 мм | 75 грн/п.м |
Прокладка кабеля в гофре
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 16 мм | 10 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 25 мм | 15 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 40 мм | 30 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до 60 мм | 65 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 16 мм | 30 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 25 мм | 40 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 40 мм | 85 грн/п.м |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до 60 мм | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по бетону | 75 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по бетону | 100 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по бетону | 170 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по бетону | 210 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по кирпичу | 65 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по кирпичу | 90 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по кирпичу | 140 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по кирпичу | 170 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по гипсокартону | 65 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по гипсокартону | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по гипсокартону | 210 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по гипсокартону | 310 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² по дереву | 35 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² по дереву | 65 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² по дереву | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² по дереву | 130 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² в пустотах стен, потолков | 35 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² в пустотах стен, потолков | 65 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² в пустотах стен, потолков | 110 грн/п.м |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² в пустотах стен, потолков | 130 грн/п.м |